Paired with $SQUADS
Leaderboard
Every pump.fun coin traded against $SQUADS, ranked live. Market cap = price × 1B supply. Data from GeckoTerminal, refreshed every couple of minutes.
Coins77
Combined market cap$252K
24h volume (all)$102.9K
$SQUADS market cap$141.5K
| # | Coin | Market cap | 24h | 24h volume | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BgVf…pump | $10K | +0.3% | $4.7K | pump ↗chart ↗ |
| 2 | HjLV…pump | $8.9K | +7.9% | $4.6K | pump ↗chart ↗ |
| 3 | GMnW…pump | $8.8K | -1.4% | $30.7K | pump ↗chart ↗ |
| 4 | CAin…pump | $8.4K | +48.0% | $23.7 | pump ↗chart ↗ |
| 5 | SuperExquisiteCallouts$SECSQUAD31NH…pump | $6.5K | +34.3% | $171.9 | pump ↗chart ↗ |
| 6 | 5au3…pump | $5.4K | -25.6% | $74.7 | pump ↗chart ↗ |
| 7 | SOLO PUMP$solosD9CS…pump | $5K | +12.8% | $716.9 | pump ↗chart ↗ |
| 8 | Pioneer FNF$PioneerGT26…pump | $5K | +53.9% | $1.2K | pump ↗chart ↗ |
| 9 | CNqZ…pump | $4.7K | +12.9% | $464.6 | pump ↗chart ↗ |
| 10 | AL2Y…pump | $4.7K | -13.0% | $1.9K | pump ↗chart ↗ |
| 11 | 7eWo…pump | $4.5K | +54.0% | $15.7K | pump ↗chart ↗ |
| 12 | Hr6i…pump | $4.4K | +112.4% | $254.5 | pump ↗chart ↗ |
| 13 | 9sXb…pump | $4.2K | +0.9% | $9.7K | pump ↗chart ↗ |
| 14 | PUMP MOODY SQUAD$MOODYBkix…pump | $4.2K | +26.7% | $38.7 | pump ↗chart ↗ |
| 15 | Gjxg…pump | $4K | +46.7% | $1.4K | pump ↗chart ↗ |
| 16 | A24q…pump | $3.9K | +10.8% | $27.4 | pump ↗chart ↗ |
| 17 | FP8Z…pump | $3.7K | +32.0% | $697 | pump ↗chart ↗ |
| 18 | Boyq…pump | $3.7K | -40.8% | $1.3K | pump ↗chart ↗ |
| 19 | Callywood Squad$CALLYWOODFTne…pump | $3.6K | -10.2% | $296.8 | pump ↗chart ↗ |
| 20 | SOLO PUMP$solos5GRU…pump | $3.6K | 0.0% | $71.1 | pump ↗chart ↗ |
| 21 | 5jif…pump | $3.6K | +9.5% | $33.7 | pump ↗chart ↗ |
| 22 | 6z1J…pump | $3.6K | -2.8% | $1.2K | pump ↗chart ↗ |
| 23 | A7WN…pump | $3.5K | +5.0% | $184 | pump ↗chart ↗ |
| 24 | HSEi…pump | $3.5K | -5.5% | $9.9K | pump ↗chart ↗ |
| 25 | AmWe…pump | $3.5K | +83.5% | $3 | pump ↗chart ↗ |
| 26 | EJv3…pump | $3.4K | +80.7% | $2.9 | pump ↗chart ↗ |
| 27 | 9iDk…pump | $3.4K | +39.5% | $57.5 | pump ↗chart ↗ |
| 28 | A4pp…pump | $3.4K | 0.0% | $4.7 | pump ↗chart ↗ |
| 29 | FUQ6…pump | $3.4K | +29.6% | $1.2K | pump ↗chart ↗ |
| 30 | Fsd4…pump | $3.4K | +3.8% | $43.2 | pump ↗chart ↗ |
| 31 | 5q3u…pump | $3.3K | -2.1% | $952.4 | pump ↗chart ↗ |
| 32 | 4egS…pump | $3.2K | -23.6% | $1.6 | pump ↗chart ↗ |
| 33 | 7Nt1…pump | $3.2K | +76.4% | $707.2 | pump ↗chart ↗ |
| 34 | BieL…pump | $3.1K | -16.2% | $64.7 | pump ↗chart ↗ |
| 35 | 3Pt1…pump | $3K | 0.0% | $2 | pump ↗chart ↗ |
| 36 | 83hu…pump | $3K | -6.7% | $857.6 | pump ↗chart ↗ |
| 37 | fantom troupe$FANTOM2r5Z…pump | $2.9K | +29.7% | $4.5K | pump ↗chart ↗ |
| 38 | 7wyJ…pump | $2.9K | +30.7% | $62.3 | pump ↗chart ↗ |
| 39 | Acq7…pump | $2.8K | +45.7% | $34.9 | pump ↗chart ↗ |
| 40 | 6stg…pump | $2.7K | +8.2% | $110.4 | pump ↗chart ↗ |
| 41 | 3a4j…pump | $2.7K | +6.2% | $1.7K | pump ↗chart ↗ |
| 42 | BTft…pump | $2.6K | -25.3% | $80.9 | pump ↗chart ↗ |
| 43 | 88i8…pump | $2.6K | +19.7% | $88.4 | pump ↗chart ↗ |
| 44 | Gsa2…pump | $2.5K | -15.6% | $61.6 | pump ↗chart ↗ |
| 45 | FaoX…pump | $2.5K | +24.6% | $2.3 | pump ↗chart ↗ |
| 46 | CMvq…pump | $2.4K | -8.4% | $1.2K | pump ↗chart ↗ |
| 47 | DaRK…pump | $2.3K | +34.0% | $1.1K | pump ↗chart ↗ |
| 48 | 25Rf…pump | $2.3K | +14.2% | $1K | pump ↗chart ↗ |
| 49 | 2jME…pump | $2.3K | 0.0% | $8.5 | pump ↗chart ↗ |
| 50 | 86EX…pump | $2.3K | 0.0% | $1 | pump ↗chart ↗ |
| 51 | 6Jrr…pump | $2.3K | +23.4% | $255.5 | pump ↗chart ↗ |
| 52 | PUMP REAL SQUADS$SQUADSF4z6…pump | $2.3K | -63.9% | $93.9 | pump ↗chart ↗ |
| 53 | GvVJ…pump | $2.3K | 0.0% | $1 | pump ↗chart ↗ |
| 54 | 7aMr…pump | $2.2K | +5.9% | $509.2 | pump ↗chart ↗ |
| 55 | Epch…pump | $2.2K | 0.0% | $1.1 | pump ↗chart ↗ |
| 56 | 62eL…pump | $2.2K | 0.0% | $1 | pump ↗chart ↗ |
| 57 | 2a5u…pump | $2.2K | 0.0% | $1 | pump ↗chart ↗ |
| 58 | 3PBN…pump | $2.2K | 0.0% | $1 | pump ↗chart ↗ |
| 59 | 54C8…pump | $2.2K | -1.5% | $143.5 | pump ↗chart ↗ |
| 60 | DG8c…pump | $2.2K | 0.0% | $1 | pump ↗chart ↗ |
| 61 | Ak54…pump | $2.1K | +0.1% | $38.5 | pump ↗chart ↗ |
| 62 | 69K8…pump | $2.1K | 0.0% | $1 | pump ↗chart ↗ |
| 63 | QpAC…pump | $2.1K | 0.0% | $1 | pump ↗chart ↗ |
| 64 | 5cZL…pump | $2.1K | 0.0% | $9.7 | pump ↗chart ↗ |
| 65 | GcSs…pump | $2.1K | 0.0% | $1 | pump ↗chart ↗ |
| 66 | 3Ysb…pump | $2.1K | 0.0% | $1 | pump ↗chart ↗ |
| 67 | Fuw3…pump | $2.1K | 0.0% | $1 | pump ↗chart ↗ |
| 68 | 6NMc…pump | $2.1K | -0.9% | $76.9 | pump ↗chart ↗ |
| 69 | EUmY…pump | $2K | 0.0% | $5.1 | pump ↗chart ↗ |
| 70 | GJxD…pump | $2K | -10.5% | $853.2 | pump ↗chart ↗ |
| 71 | 7A1J…pump | $2K | -6.3% | $3 | pump ↗chart ↗ |
| 72 | nobP…pump | $2K | -7.6% | $1.4K | pump ↗chart ↗ |
| 73 | 3ZeU…pump | $1.9K | -15.6% | $113.7 | pump ↗chart ↗ |
| 74 | 88GN…pump | $1.8K | -3.5% | $6 | pump ↗chart ↗ |
| 75 | 5i4b…pump | $1.7K | -17.2% | $1.3 | pump ↗chart ↗ |
| 76 | DSuF…pump | $1.6K | -18.1% | $19 | pump ↗chart ↗ |
| 77 | AXne…pump | $1.2K | -40.1% | $99.6 | pump ↗chart ↗ |
Not financial advice. Anyone can launch a coin paired with $SQUADS; being listed here isn't an endorsement. CokrQHPjaWjyXyU15LiN9rb62tgBuFiU78KD7fKiZtu1